Genealogie verbindt mensen
Treffers 1 t/m 50 van 80
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I984 | |
2 | ![]() | ca. 1853 | I770 |
3 | ![]() | 26 mrt 1850 | I938 |
4 | ![]() | 05 okt 1788 | I1916 |
5 | ![]() | ca. 1888 | I837 |
6 | ![]() | 14 feb 1799 | I2230 |
7 | ![]() | ca. 1856 | I1026 |
8 | ![]() | 04 jun 1830 | I928 |
9 | ![]() | ca. 1860 | I1009 |
10 | ![]() | I992 | |
11 | ![]() | I980 | |
12 | ![]() | I1072 | |
13 | ![]() | ca. 1856 | I1019 |
14 | ![]() | I949 | |
15 | ![]() | ca. 1850 | I985 |
16 | ![]() | 02 dec 1782 | I570 |
17 | ![]() | ca. 1845 | I981 |
18 | ![]() | ca. 1857 | I1115 |
19 | ![]() | ca. 1855 | I1107 |
20 | ![]() | 03 mei 1789 | I1913 |
21 | ![]() | 03 mrt 1908 | I1522 |
22 | ![]() | 26 jan 1904 | I91 |
23 | ![]() | 11 mrt 1905 | I1515 |
24 | ![]() | I963 | |
25 | ![]() | 11 nov 1861 | I691 |
26 | ![]() | 30 sep 1863 | I10 |
27 | ![]() | ca. 1895 | I1296 |
28 | ![]() | ca. 1853 | I1007 |
29 | ![]() | ca. 1818 | I959 |
30 | ![]() | ca. 1860 | I616 |
31 | ![]() | ca. 1843 | I978 |
32 | ![]() | ca. 1852 | I990 |
33 | ![]() | 27 feb 1803 | I921 |
34 | ![]() | I996 | |
35 | ![]() | ca. 1870 | I1420 |
36 | ![]() | I2149 | |
37 | ![]() | 02 dec 1834 | I2505 |
38 | ![]() | 22 jan 1825 | I2500 |
39 | ![]() | 05 okt 1819 | I2499 |
40 | ![]() | 22 mrt 1837 | I2506 |
41 | ![]() | 26 mei 1838 | I2508 |
42 | ![]() | 31 jul 1827 | I2501 |
43 | ![]() | 08 okt 1832 | I12 |
44 | ![]() | 31 aug 1829 | I1887 |
45 | ![]() | 11 nov 1789 | I54 |
46 | ![]() | ca. 1854 | I993 |
47 | ![]() | 23 feb 1783 | I1915 |
48 | ![]() | ca. 1846 | I1015 |
49 | ![]() | ca. 1848 | I1093 |
50 | ![]() | 06 jan 1804 | I582 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 01 nov 1757 | I2607 |
2 | ![]() | 01 feb 1761 | I1765 |
3 | ![]() | 03 aug 1755 | I2612 |
4 | ![]() | 05 feb 1786 | I511 |
5 | ![]() | okt 1791 | I557 |
6 | ![]() | 21 okt 1781 | I554 |
7 | ![]() | 11 dec 1796 | I558 |
8 | ![]() | 08 okt 1780 | I553 |
9 | ![]() | 16 jan 1785 | I555 |
10 | ![]() | 15 nov 1778 | I552 |
11 | ![]() | jul 1787 | I556 |
12 | ![]() | 05 sep 1784 | I2214 |
13 | ![]() | 02 dec 1804 | I2218 |
Treffers 1 t/m 29 van 29
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 nov 1821 | I515 |
2 | ![]() | 09 nov 1918 | I691 |
3 | ![]() | 23 feb 1876 | I476 |
4 | ![]() | 14 jun 1861 | I511 |
5 | ![]() | 21 aug 1911 | I978 |
6 | ![]() | 17 apr 1893 | I921 |
7 | ![]() | 23 okt 1874 | I2316 |
8 | ![]() | 08 jul 1863 | I2315 |
9 | ![]() | 08 jun 1825 | I557 |
10 | ![]() | 23 mrt 1837 | I2506 |
11 | ![]() | 13 mrt 1840 | I2508 |
12 | ![]() | 27 mei 1831 | I1887 |
13 | ![]() | 12 jul 1945 | I599 |
14 | ![]() | 28 okt 1899 | I477 |
15 | ![]() | 27 jul 1887 | I950 |
16 | ![]() | 23 jan 1843 | I510 |
17 | ![]() | 11 jul 1857 | I964 |
18 | ![]() | 16 jan 1890 | I1041 |
19 | ![]() | 28 mrt 1850 | I545 |
20 | ![]() | 08 jun 1907 | I2421 |
21 | ![]() | 01 mei 1895 | I2323 |
22 | ![]() | 04 feb 1893 | I922 |
23 | ![]() | 30 apr 1831 | I513 |
24 | ![]() | 31 mrt 1843 | I519 |
25 | ![]() | 05 mei 1933 | I184 |
26 | ![]() | 14 aug 1839 | I514 |
27 | ![]() | 24 jun 1857 | I55 |
28 | ![]() | 27 feb 1854 | I1104 |
29 | ![]() | 30 jun 1936 | I1510 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I91 | |
2 | ![]() | I1509 | |
3 | ![]() | I691 | |
4 | ![]() | I184 | |
5 | ![]() | I183 | |
6 | ![]() | I90 | |
7 | ![]() | I1510 |
Treffers 1 t/m 44 van 44
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Blaak / Deuze | 03 mrt 1870 | F374 |
2 | Brouwer / Niezen | 14 jul 1883 | F395 |
3 | Brouwer / Pot | 31 dec 1851 | F365 |
4 | Brouwer / Prummel | 02 aug 1894 | F398 |
5 | Deuze / Drost | 29 mei 1869 | F372 |
6 | Deuze / Meiborg | 04 jun 1874 | F378 |
7 | Deuze / Pot | 16 sep 1843 | F356 |
8 | Dijkema / Pot | 04 mei 1895 | F1023 |
9 | Ensing / Ensing | 15 nov 1852 | F83 |
10 | Gringhuis / Pot | 30 dec 1847 | F363 |
11 | Haijer / Perdok | 28 feb 1891 | F510 |
12 | Holtman / Braam | 29 sep 1915 | F300 |
13 | Jager / Pot | 16 mei 1845 | F361 |
14 | Kemper / Pot | 21 jun 1838 | F327 |
15 | Kemper / Schrage | 19 okt 1864 | F371 |
16 | Kemper / Stel | 12 dec 1872 | F377 |
17 | Kemper / van der Borg | 01 jul 1896 | F400 |
18 | Kiewiet / Haijer | 11 mei 1882 | F515 |
19 | Knigge / Landman | 04 mrt 1875 | F380 |
20 | Kuiper / Mulder | 01 jun 1899 | F575 |
21 | Landman / Pot | 18 apr 1851 | F367 |
22 | Lever / Prins | 08 jan 1778 | F171 |
23 | Lever / van der Werf | 17 dec 1818 | F28 |
24 | Loots / Landman | 25 apr 1877 | F383 |
25 | Miedema / Mik | 05 jun 1880 | F389 |
26 | Mik / Pot | 09 jan 1845 | F359 |
27 | Mulder / Baas | 31 jan 1863 | F86 |
28 | Munneke / Groenhof | 12 apr 1919 | F402 |
29 | Munneke / Haijer | 17 mrt 1892 | F480 |
30 | Munneke / te Velde | 11 jul 1836 | F467 |
31 | Oudeman / Pot | 16 aug 1855 | F369 |
32 | Pot / Fransen | nov 1781 | F173 |
33 | Pot / Haijer | 17 mei 1894 | F4 |
34 | Pot / Kemper | 21 mei 1813 | F170 |
35 | Pot / Lever | 03 apr 1856 | F5 |
36 | Roelfs / Hindrix | 19 mei 1754 | F1093 |
37 | Schoenmaker / Heijes | 31 mei 1877 | F385 |
38 | Schoenmaker / Nieboer | 12 jun 1884 | F396 |
39 | Smid / Schoenmaker | 28 jul 1951 | F998 |
40 | Steenhuis / Deuze | 21 mei 1879 | F386 |
41 | Steenhuis / Deuze | 15 mei 1880 | F391 |
42 | Thoma / Gringhuis | 21 mei 1881 | F393 |
43 | Trip / Bos | 17 jan 1812 | F943 |
44 | van der Woude / Haijer | 11 mei 1882 | F513 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Afkondiging Huw. ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Kempert / Pronk | 03 feb 1782 | F174 |
2 | Trip / | 09 nov 1783 | F733 |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.