Genealogie verbindt mensen
Treffers 1 t/m 50 van 57 voor Stamboom is gelijk aan Kremer EN Tak is gelijk aan Lute Kuipers
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arends, Johannes | I2027 | geb. | Odoorn,Borger-Odoorn,Drenthe,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 2 | Bakker, Sieuwkjen Aukes | I1988 | geb. ca. 1816 | Zevenhuizen,,Groningen,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 3 | Blom, Femke Jans | I1974 | Kremer | Lute Kuipers | ||
| 4 | Bos, Harmen Jan | I1959 | geb. | Doniawerstal,,Friesland,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 5 | Bruinsma, Froukje | I2012 | geb. ca. 1849 | Ureterp,Opsterland,Friesland,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 6 | Buist, Geert | I1951 | Kremer | Lute Kuipers | ||
| 7 | Buist, Minke | I1944 | geb. ca. 1868 | Odoorn,Borger-Odoorn,Drenthe,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 8 | de Jong, Sjouke | I1948 | geb. | Odoorn,Borger-Odoorn,Drenthe,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 9 | Douwsma, Ebeltje Louwes | I2010 | geb. ca. 1844 | Haulerwijk,Ooststellingwerf,Friesland,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 10 | Egberts, Hilligtje | I1942 | geb. 19 jun 1900 | Norg,Norg,Drenthe,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 11 | Hoppes, Siebrigje | I1952 | Kremer | Lute Kuipers | ||
| 12 | Jans, Pieter | I1983 | Kremer | Lute Kuipers | ||
| 13 | Jongbloed, Jakob Jans | I2000 | geb. ca. 1837 | Appelscha,,Friesland,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 14 | Kornelis, Kornelisjen | I1982 | Kremer | Lute Kuipers | ||
| 15 | Kuiper, Corneliske Roelofs | I1969 | geb. 22 jul 1820 | Ooststellingwerf,,Friesland,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 16 | Kuiper, Femke Luities | I2033 | geb. 18 mrt 1850 | Ooststellingwerf,,Friesland,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 17 | Kuiper, Geeske Jans | I2022 | geb. ca. 1851 | Haulerwijk,Ooststellingwerf,Friesland,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 18 | Kuiper, Gosse Jans | I2009 | geb. ca. 1843 | Haule,,Friesland,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 19 | Kuiper, Grietje Jans | I2016 | geb. ca. 1851 | Haulerwijk,Ooststellingwerf,Friesland,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 20 | Kuiper, Grietje Roelofs | I1977 | geb. 27 sep 1827 | Ooststellingwerf,,Friesland,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 21 | Kuiper, Jakob Jans | I2011 | geb. ca. 1837 | Haulerwijk,Ooststellingwerf,Friesland,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 22 | Kuiper, Jakob Roelofs | I1978 | geb. 13 jul 1830 | Ooststellingwerf,,Friesland,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 23 | Kuiper, Jan Luitjes | I1981 | Kremer | Lute Kuipers | ||
| 24 | Kuiper, Jan Roelofs | I1975 | geb. 19 apr 1812 | Ooststellingwerf,,Friesland,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 25 | Kuiper, Jantje | I2028 | geb. 27 jan 1862 | Ooststellingwerf,,Friesland,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 26 | Kuiper, Jantje Jans | I2004 | geb. ca. 1845 | Haulerwijk,Ooststellingwerf,Friesland,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 27 | Kuiper, Jantje Roelofs | I1976 | geb. 10 mrt 1825 | Ooststellingwerf,,Friesland,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 28 | Kuiper, Luytien | I2035 | geb. 11 sep 1777 | Donkerbroek,,Friesland,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 29 | Kuiper, Pieter Roelofs | I1970 | geb. 14 aug 1814 | Ooststellingwerf,,Friesland,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 30 | Kuiper, Roelof Jans | I1971 | geb. ca. 23 apr 1780 | Haule,,Friesland,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 31 | Kuiper, Roelof Jans | I1996 | geb. ca. 1835 | Haulerwijk,Ooststellingwerf,Friesland,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 32 | Kuiper, Roelof Luitjes | I2025 | geb. 04 sep 1854 | Ooststellingwerf,,Friesland,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 33 | Kuipers, Bontje | I1960 | geb. 21 nov 1889 | Odoorn,Borger-Odoorn,Drenthe,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 34 | Kuipers, Broer | I1965 | geb. 23 okt 1898 | Odoornerveen,Odoorn,Drenthe,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 35 | Kuipers, Broer Luites | I1963 | geb. 27 mei 1858 | Ooststellingwerf,,Friesland,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 36 | Kuipers, Geert | I1947 | geb. 30 aug 1892 | Odoorn,Borger-Odoorn,Drenthe,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 37 | Kuipers, Geertje | I1966 | geb. 19 nov 1902 | Odoornerveen,Odoorn,Drenthe,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 38 | Kuipers, Jan | I1943 | geb. 04 mrt 1866 | Odoorn,Borger-Odoorn,Drenthe,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 39 | Kuipers, Lute | I1949 | geb. 23 nov 1822 | Haulerwijk,Ooststellingwerf,Friesland,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 40 | Kuipers, Lute | I1941 | geb. 10 nov 1895 | Odoornerveen,Odoorn,Drenthe,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 41 | Kuipers, Siebrigje | I1954 | geb. 12 jan 1891 | Odoorn,Borger-Odoorn,Drenthe,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 42 | Lezwijn, Johan Frederik | I2021 | geb. ca. 1852 | Haule,,Friesland,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 43 | Louwes, Pietje | I2026 | geb. | Marum,,Groningen,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 44 | Oost, Aaltje Alberts | I2001 | geb. ca. 1839 | Haulerwijk,Ooststellingwerf,Friesland,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 45 | Pasveer, Bontje | I1950 | geb. 09 nov 1827 | Haulerwijk,Ooststellingwerf,Friesland,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 46 | Pasveer, Broer Jans | I1973 | Kremer | Lute Kuipers | ||
| 47 | Pieters, Jantje | I1972 | geb. ca. 1790 | Haule,,Friesland,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 48 | Pomper, Jantje | I1964 | geb. ca. 1861 | Smilde,,Drenthe,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 49 | Schippers, Jan | I1953 | geb. | Weststellingwerf,,Friesland,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
| 50 | Smit, Hendrik Klazes | I1979 | geb. ca. 1817 | Haulerwijk,Ooststellingwerf,Friesland,Nederland | Kremer | Lute Kuipers |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.