Genealogie verbindt mensen
Treffers 1 t/m 37 van 37 voor Stamboom is gelijk aan Kremer EN Tak is gelijk aan Geert Smit
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buiter, Enne | I2402 | Kremer | Geert Smit | ||
| 2 | Doornbos, Hendrika | I1444 | geb. 24 mei 1914 | Kremer | Geert Smit | |
| 3 | Faber, Meindert | I1446 | geb. 02 nov 1908 | Kremer | Geert Smit | |
| 4 | Ham, Geertruida | I1447 | geb. 25 dec 1904 | Kremer | Geert Smit | |
| 5 | Hoekstra, Pieter Jacob | I1939 | geb. 09 jul 1930 | Kremer | Geert Smit | |
| 6 | Kruiter, Harmina | I777 | geb. 08 apr 1929 | Kremer | Geert Smit | |
| 7 | Meijer, Alko | I1634 | geb. 15 mei 1914 | Kremer | Geert Smit | |
| 8 | Moesker, Aaltje | I801 | geb. 09 feb 1913 | Musselkanaal,Onstwedde,Groningen,Nederland | Kremer | Geert Smit |
| 9 | Moesker, Rikste Johanna | I802 | geb. 13 okt 1915 | Kremer | Geert Smit | |
| 10 | Mulder, Frederik | I441 | geb. 14 aug 1918 | Borger,,Drenthe,Nederland | Kremer | Geert Smit |
| 11 | Mulder, Frederik | I1459 | geb. 06 apr 1920 | Kremer | Geert Smit | |
| 12 | Mulder, Geertina | I1454 | geb. 16 sep 1906 | Kremer | Geert Smit | |
| 13 | Mulder, Harm | I1457 | geb. 17 nov 1911 | Kremer | Geert Smit | |
| 14 | Mulder, Hendrik | I1458 | geb. 12 dec 1914 | Kremer | Geert Smit | |
| 15 | Mulder, Johannes | I1455 | geb. 04 jan 1908 | Kremer | Geert Smit | |
| 16 | Mulder, Meindert | I1456 | geb. 27 sep 1909 | Kremer | Geert Smit | |
| 17 | Mulder, Rikste | I442 | geb. 08 okt 1916 | Borger,,Drenthe,Nederland | Kremer | Geert Smit |
| 18 | Mulder, Rikste | I786 | geb. 19 okt 1924 | Nieuw Buinen,Borger,Drenthe,Nederland | Kremer | Geert Smit |
| 19 | Ruiter, Thomas | I2403 | Kremer | Geert Smit | ||
| 20 | Sijpkes, Geertruida | I1460 | geb. 06 jun 1913 | Kremer | Geert Smit | |
| 21 | Sloots, Ammechiena | I790 | geb. 05 nov 1924 | Kremer | Geert Smit | |
| 22 | Sloots, Rikste | I788 | geb. 01 jan 1916 | Gasselte,,Drenthe,Nederland | Kremer | Geert Smit |
| 23 | Sloots, Roelfina | I789 | geb. 09 feb 1923 | Kremer | Geert Smit | |
| 24 | Smid, Johanna | I792 | geb. 23 nov 1925 | Kremer | Geert Smit | |
| 25 | Smid, Maria | I1435 | geb. 08 dec 1915 | Gasselternijveen,Gasselte,Drenthe,Nederland | Kremer | Geert Smit |
| 26 | Smid, Rikste | I1436 | geb. vóór 1915 | Kremer | Geert Smit | |
| 27 | Smit, Derk Jan | I807 | geb. 19 okt 1920 | Onstwedde,,Groningen,Nederland | Kremer | Geert Smit |
| 28 | Smit, Johannes | I808 | geb. 12 jan 1928 | Onstwedde,,Groningen,Nederland | Kremer | Geert Smit |
| 29 | Smit, Johannes Rikstinus | I797 | geb. 14 nov 1916 | Emmen,,Drenthe,Nederland | Kremer | Geert Smit |
| 30 | Smit, NN | I799 | Kremer | Geert Smit | ||
| 31 | Smit, Rikste | I806 | geb. 03 okt 1919 | Onstwedde,,Groningen,Nederland | Kremer | Geert Smit |
| 32 | Smit, Wessel | I809 | geb. 01 dec 1929 | Kremer | Geert Smit | |
| 33 | Staal, Hendrik | I791 | geb. 14 jan 1918 | Kremer | Geert Smit | |
| 34 | Staal, Hendrikje | I1464 | geb. 26 jan 1917 | Kremer | Geert Smit | |
| 35 | Staal, Marchien | I1463 | geb. 25 dec 1912 | Kremer | Geert Smit | |
| 36 | van Beilen, Zwaantje | I1622 | geb. 09 jul 1930 | Kremer | Geert Smit | |
| 37 | Wilbrink, Johannes | I787 | geb. 06 nov 1919 | Nieuw Buinen,Borger,Drenthe,Nederland | Kremer | Geert Smit |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.