Genealogie verbindt mensen
Treffers 1 t/m 34 van 34 voor Voornaam begint met HERM EN Stamboom is gelijk aan Kremer
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberts, Hermina | I429 | ged. 20 aug 1775 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer | Gerrit Kremer |
| 2 | Bekman, Herm | I2291 | Kremer | ||
| 3 | Bekman, Herm | I2562 | Kremer | ||
| 4 | Bekman, Hermanna | I2577 | geb. ca. 1855 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 5 | Boshoeve, Hermannes | I1588 | Kremer | ||
| 6 | Breukelman, Herman Hendrik | I289 | geb. 23 dec 1920 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 7 | Bril, Herm Jan | I1450 | Kremer | ||
| 8 | Bril, Hermen Egberts | I235 | Kremer | ||
| 9 | Fokkert, Hermannus | I2595 | geb. ca. 1890 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 10 | Fokkert, Hermannus | I2598 | geb. ca. 21 dec 1891 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 11 | Fokkert, Hermannus | I2602 | geb. ca. 1896 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 12 | Fokkert, Hermannus | I2603 | geb. ca. 1897 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 13 | Fokkert, Hermannus Lambertus | I2604 | geb. ca. 1898 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 14 | Hamberg, Hermina Johanna | I2531 | geb. 23 okt 1867 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer | Gerrit Kremer |
| 15 | Kremer, Herman Hendrik | I251 | geb. 20 mrt 1902 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer | Gerrit Kremer |
| 16 | Kremer, Hermannus | I240 | geb. 06 jan 1812 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 17 | Kremer, Hermannus | I209 | geb. 16 okt 1836 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer | Gerrit Kremer |
| 18 | Kremer, Hermannus | I275 | geb. 18 sep 1900 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 19 | Kremer, Hermen | I492 | ged. 1784 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 20 | Kremer, Hermen | I491 | ged. 1795 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 21 | Kremer, Hermina | I315 | geb. 08 sep 1913 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 22 | Maat, Herm | I1854 | Kremer | ||
| 23 | Oosterhof, Hermiena | I655 | Kremer | ||
| 24 | Snijders, Hermina | I2048 | Kremer | ||
| 25 | Stegeman, Hermannus | I1651 | geb. ca. 1868 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer | Jan Hendrik Stegeman |
| 26 | ten Brinke, Hermina | I376 | geb. 16 apr 1893 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer | Gerrit Kremer |
| 27 | Tollenaar, Hermannus | I1830 | geb. ca. 1847 | Zwolle,,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 28 | Valkman, Hermine | I195 | ged. 17 jan 1762 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer | Gerrit Kremer |
| 29 | van Aalderen, Herman | I1836 | geb. ca. 1845 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 30 | van de Beeke, Hermina | I431 | Kremer | Gerrit Kremer | ||
| 31 | van Tarel, Hermen Karsten | I730 | geb. ca. 1645 | Kremer | Henderika Rave | |
| 32 | Veltink, Hermina | I407 | geb. 22 sep 1904 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 33 | Venebrugge, Hermina | I1821 | geb. ca. 1849 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 34 | Vos, Hermannus | I2137 | geb. 29 nov 1865 | Stadskanaal,,Groningen,Nederland | Kremer |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.