Genealogie verbindt mensen
Treffers 1 t/m 29 van 29 voor Familienaam is gelijk aan Stegeman EN Stamboom is gelijk aan Kremer
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stegeman, Albert | I1804 | geb. 14 apr 1822 | Heemse,Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 2 | Stegeman, Berendina | I1837 | geb. ca. 1844 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 3 | Stegeman, Berendina | I1644 | geb. ca. 1847 | Hardenberg,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 4 | Stegeman, Berendina | I1779 | geb. ca. 1877 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 5 | Stegeman, Geesjen | I1841 | geb. ca. 1851 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 6 | Stegeman, Gerrit | I1790 | geb. ca. 1820 | Heemse,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 7 | Stegeman, Gerrit | I1828 | geb. ca. 1841 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 8 | Stegeman, Gerrit Jan | I1797 | geb. ca. 1817 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 9 | Stegeman, Hendrika | I1673 | geb. ca. 1851 | Heemse,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 10 | Stegeman, Hendrikus | I1653 | geb. ca. 1844 | Heemse,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 11 | Stegeman, Hermannus | I1651 | geb. ca. 1868 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 12 | Stegeman, Jan | I1793 | Kremer | ||
| 13 | Stegeman, Jan | I1661 | geb. ca. 1834 | Heemse,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 14 | Stegeman, Jan | I1678 | geb. ca. 1898 | Hardenberg,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 15 | Stegeman, Jan Fredrik | I1782 | geb. ca. 1886 | Hardenberg,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 16 | Stegeman, Jan Harm | I1784 | geb. ca. 1869 | Kremer | |
| 17 | Stegeman, Jan Hendrik | I1657 | geb. ca. 1786 | Kremer | |
| 18 | Stegeman, Jan Hendrik | I1205 | geb. ca. 1839 | Hardenberg,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 19 | Stegeman, Jan Hendrik | I1844 | geb. ca. 1853 | Ommen,Stad-Ommen,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 20 | Stegeman, Jan Hendrik | I1543 | geb. 02 mrt 1900 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 21 | Stegeman, Jan Willem | I1637 | geb. 14 sep 1871 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 22 | Stegeman, Jennigjen | I1831 | geb. ca. 1848 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 23 | Stegeman, Johanna | I1825 | geb. ca. 1839 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 24 | Stegeman, Johannes | I1846 | geb. ca. 1856 | Ommen,Stad-Ommen,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 25 | Stegeman, Marten | I1788 | geb. ca. 1901 | Hardenberg,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 26 | Stegeman, Wilhelmina | I879 | Kremer | ||
| 27 | Stegeman, Willemina | I1538 | geb. 02 dec 1939 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 28 | Stegeman, Wolter | I1799 | Kremer | ||
| 29 | Stegeman, Wolter | I1645 | geb. ca. 1811 | Kremer |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.