Genealogie verbindt mensen
Treffers 351 t/m 400 van 610 » Zie Galerij
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Info | Verbonden met |
|---|---|---|---|---|
| 351 | Harm Smid (*1895) en Marchien Warringa (*1896) | |||
| 352 | Henderika Rave (*1894) | |||
| 353 | Henderika Rave (*1894) | |||
| 354 | Hendrik Jan Kremer (*1866) | |||
| 355 | Hendrik Jan Kremer (*1891) met kinderen | |||
| 356 | Hendrik Kremer (*1908) | |||
| 357 | Hendrik van de Velde (*1909) | |||
| 358 | Hendrik van de Velde (*1909) | |||
| 359 | Hendrik van de Velde (*1909) Hendrik van de Velde 1e links | |||
| 360 | Hendrika Everdina Kremer (*1922) | |||
| 361 | Hendrika Kremer (*1896) | |||
| 362 | Hendrika Kremer (*1896) | |||
| 363 | Hendrika Verhoog (*1906) | |||
| 364 | Henk Kremer (*1926) | |||
| 365 | Henk Kremer (*1926) en Gesina Bouws (*1930) | |||
| 366 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
Datum: 02-06-2018 |
||
| 367 | ![]() | Het levensverhaal van Amke Bruggeman Afkomstig uit het Rheiderland |
Eigenaar/Bron: Geert Smit Datum: 11 Nov 2012 |
|
| 368 | ![]() | Het levensverhaal van Geert Smit en Hillechien Klompsma |
Eigenaar/Bron: Geert Smit Datum: 7 Mar 2012 |
|
| 369 | ![]() | Het levensverhaal van Johannes Smit Schipper van de "Vier Gebroeders" |
Eigenaar/Bron: Geert Smit Datum: 16 May 2011 |
|
| 370 | Huis Haiko Smid en Jantje Driesman Drouwenermond | |||
| 371 | Huis van Haiko Smid en Jantje Driesman | |||
| 372 | Huwelijkscontract van Jans Jans en Anje Haikes-1 | |||
| 373 | Huwelijkscontract van Jans Jans en Anje Haikes-2 | |||
| 374 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 375 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 376 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 377 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 378 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 379 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 380 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 381 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 382 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 383 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 384 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 385 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 386 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 387 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 388 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 389 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 390 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 391 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 392 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 393 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 394 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 395 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 396 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 397 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 398 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 399 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 400 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.