Genealogie verbindt mensen
Treffers 1 t/m 27 van 27 voor Stamboom is gelijk aan Kremer EN Tak is gelijk aan Geert Ensing
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braam, Geessien | I1186 | Kremer | Geert Ensing | ||
| 2 | Ensing, Albert | I1185 | Kremer | Geert Ensing | ||
| 3 | Ensing, Albert | I1106 | geb. 24 apr 1836 | Noordsleen,Sleen,Drenthe,Nederland | Kremer | Geert Ensing |
| 4 | Ensing, Berend | I1124 | geb. 06 dec 1838 | Noordsleen,Sleen,Drenthe,Nederland | Kremer | Geert Ensing |
| 5 | Ensing, Berend | I1462 | geb. 03 okt 1867 | Gasselternijveenschemond,Gasselte,Drenthe,Nederland | Kremer | Geert Ensing |
| 6 | Ensing, Geert | I1118 | Kremer | Geert Ensing | ||
| 7 | Ensing, Geert | I166 | geb. 02 nov 1825 | Sleen,,Drenthe,Nederland | Kremer | Geert Ensing |
| 8 | Ensing, Geert | I633 | geb. 11 okt 1872 | Gasselte,,Drenthe,Nederland | Kremer | Geert Ensing |
| 9 | Ensing, Geessien | I167 | geb. 03 feb 1831 | Borger,,Drenthe,Nederland | Kremer | Geert Ensing |
| 10 | Ensing, Henderkien | I1183 | geb. 14 jun 1860 | Gasselternijveenschemond,Gasselte,Drenthe,Nederland | Kremer | Geert Ensing |
| 11 | Ensing, Jan | I1507 | geb. 23 jan 1824 | Noordsleen,Sleen,Drenthe,Nederland | Kremer | Geert Ensing |
| 12 | Ensing, Jan Hendrik | I893 | geb. ca. 1794 | Kremer | Geert Ensing | |
| 13 | Ensing, Jannes | I952 | geb. 23 mei 1833 | Sleen,,Drenthe,Nederland | Kremer | Geert Ensing |
| 14 | Ensing, Lammina | I1115 | geb. ca. 1857 | Wildervank,,Groningen,Nederland | Kremer | Geert Ensing |
| 15 | Ensing, NN | I1472 | geb. 14 aug 1870 | Gasselternijveenschemond,Gasselte,Drenthe,Nederland | Kremer | Geert Ensing |
| 16 | Ensing, Roelfien | I1107 | geb. ca. 1855 | Wildervank,,Groningen,Nederland | Kremer | Geert Ensing |
| 17 | Ensing, Thie | I1508 | geb. 06 okt 1827 | Noordsleen,Sleen,Drenthe,Nederland | Kremer | Geert Ensing |
| 18 | Ensing, Zwaantien | I1506 | geb. 31 jan 1822 | Noordsleen,Sleen,Drenthe,Nederland | Kremer | Geert Ensing |
| 19 | Menzes, Jantje | I1469 | Kremer | Geert Ensing | ||
| 20 | Neerken, Zwaantien | I1119 | Kremer | Geert Ensing | ||
| 21 | Pots, Harm | I1114 | geb. | Anloo,,Drenthe,Nederland | Kremer | Geert Ensing |
| 22 | Sikken, Trientien | I1121 | Kremer | Geert Ensing | ||
| 23 | Speelman, Geessien | I1125 | Kremer | Geert Ensing | ||
| 24 | te Velde, Roelf | I951 | geb. | Gasselternijveen,Gasselte,Drenthe,Nederland | Kremer | Geert Ensing |
| 25 | Wever, Annegien | I1122 | geb. ca. 1845 | Sleen,,Drenthe,Nederland | Kremer | Geert Ensing |
| 26 | Wever, Jan Berends | I1120 | Kremer | Geert Ensing | ||
| 27 | Wever, Roelfje Jans | I894 | geb. 03 feb 1797 | Kremer | Geert Ensing |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.