Genealogie verbindt mensen
Treffers 1 t/m 35 van 35 voor Voornaam begint met JOHANNA EN Stamboom is gelijk aan Kremer
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berends, Johanna | I2575 | Kremer | ||
| 2 | Borneman, Johanna | I1556 | geb. 14 aug 1887 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 3 | Bos, Johanna | I509 | Kremer | Germ Pot | ||
| 4 | de Lange, Johanna Hermina | I327 | Kremer | ||
| 5 | Doldersum, Johanna | I1583 | Kremer | ||
| 6 | Feunekes, Johanna | I1131 | Kremer | ||
| 7 | Geugies, Johanna | I1577 | Kremer | ||
| 8 | Heijkamp, Johanna | I1671 | Kremer | ||
| 9 | Heils, Johanna Vosiena | I2072 | geb. 07 apr 1826 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 10 | Hemmes, Johanna Trijntje Geziena | I1711 | geb. 29 jul 1902 | Kremer | |
| 11 | Kampman, Johanna | I2520 | Kremer | ||
| 12 | Kiezebrink, Johanna Geertrui | I2571 | Kremer | ||
| 13 | Kremer, Johanna Gezina | I254 | geb. 03 jan 1888 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer | Gerrit Kremer |
| 14 | Kremer, Johanna Maria | I218 | geb. 18 dec 1859 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer | Gerrit Kremer |
| 15 | Kuiper, Johanna Maria | I1567 | Kremer | ||
| 16 | Kuperus, Johanna Filippus | I999 | Kremer | ||
| 17 | Meesters, Johanna Willemina | I325 | geb. 28 feb 1901 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer | Gerrit Kremer |
| 18 | Meier, Johanna Hermiena | I397 | Kremer | ||
| 19 | Niks, Johanna | I1752 | geb. ca. 1821 | Stadskanaal,,Groningen,Nederland | Kremer | Ammechina Smid |
| 20 | Olffen, Johanna | I559 | geb. 21 jan 1799 | Oude Pekela,,Groningen,Nederland | Kremer | Germ Pot |
| 21 | Olffen, Johanna | I560 | geb. 17 apr 1801 | Oude Pekela,,Groningen,Nederland | Kremer | Germ Pot |
| 22 | Pieters, Johanna Louisa | I1061 | Kremer | ||
| 23 | Schutte, Johanna | I1845 | geb. ca. 1854 | Hardenberg,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 24 | Smid, Johanna | I792 | geb. 23 nov 1925 | Kremer | Geert Smit | |
| 25 | Stegeman, Johanna | I1825 | geb. ca. 1839 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 26 | ter Borg, Johanna | I2061 | geb. ca. 1872 | Lonneker,,Overijssel,Nederland | Kremer | Gerrit Kremer |
| 27 | Tijs, Johanna | I1261 | geb. ca. 1870 | Coevorden,,Drenthe,Nederland | Kremer | Henderika Rave |
| 28 | Trip, Johanna Elisabeth | I2213 | geb. 01 feb 1802 | Onstwedde,,Groningen,Nederland | Kremer | Ammechina Smid |
| 29 | van den Poll, Johanna | I1581 | geb. ca. 1888 | Hardenberg,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 30 | van der Haar, Johanna | I677 | Kremer | ||
| 31 | van Werven, Johanna | I2579 | Kremer | ||
| 32 | Veltman, Johanna | I2563 | Kremer | ||
| 33 | Volkerink, Johanna | I2190 | geb. ca. 1819 | Veenebrugge,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer | Gerrit Kremer |
| 34 | Woelders, Johanna | I2587 | geb. ca. 1863 | Heemse,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
| 35 | Woelders, Johanna | I2594 | geb. ca. 1872 | Heemse,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland | Kremer |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.