Genealogie verbindt mensen
Treffers 1 t/m 50 van 129 voor Stamboom is gelijk aan Kremer EN Tak is gelijk aan Germ Pot
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1022 | Casper | Arentjen | 12 okt 1710 | Veendam,,Groningen,Nederland |
| 2 | F992 | Geert | Trijntien | 20 apr 1707 | |
| 3 | F179 | Gerben | Hiltje | ||
| 4 | F883 | Jacob | Aaltjen | ||
| 5 | F1021 | Juke | Arentjen | 02 jun 1682 | Sappemeer,,Groningen,Nederland |
| 6 | F795 | Menne | Dieuwke | ||
| 7 | F521 | Beukema, Wolter Klaassens | Haijer, Trijntje | 20 mei 1888 | Groningen,,Groningen,Nederland |
| 8 | F181 | Blauw, Willem | Pot, Aaltje | 20 apr 1812 | Veendam,,Groningen,Nederland |
| 9 | F535 | Boekema, Geert | Haijer, Maria | 05 dec 1897 | Groningen,,Groningen,Nederland |
| 10 | F395 | Brouwer, Harm | Niezen, Aaltje | 14 jul 1883 | Wildervank,,Groningen,Nederland |
| 11 | F398 | Brouwer, Jacob Hendrik | Prummel, Fennechien | 02 aug 1894 | Wildervank,,Groningen,Nederland |
| 12 | F365 | Brouwer, Jan Engels | Pot, Willemtje Harms | 31 dec 1851 | Wildervank,,Groningen,Nederland |
| 13 | F407 | de Boer, Harm Nannes | Pot, Hinderkien Jakobs | 22 jun 1848 | Veendam,,Groningen,Nederland |
| 14 | F425 | Dethmers, Harm | Schoenmaker, Marchien | 20 jun 1874 | Veendam,,Groningen,Nederland |
| 15 | F356 | Deuze, Klaas Harms | Pot, Fenna Hindriks | 16 sep 1843 | Wildervank,,Groningen,Nederland |
| 16 | F523 | Dopheide, Harmannus Gerardus Bernardus | Haijer, Trientje | 03 nov 1889 | Groningen,,Groningen,Nederland |
| 17 | F475 | Drenth, Heije | Pot, Marchina | 07 jan 1922 | Onstwedde,,Groningen,Nederland |
| 18 | F984 | Franssens, Harm | Gerrits, Grietje | ||
| 19 | F966 | Geerts, Eildert | Abrahams, Grietje | ||
| 20 | F150 | Germs, Egbert | Moorlag, Marchien | 10 mei 1922 | Gasselte,,Drenthe,Nederland |
| 21 | F363 | Gringhuis, Harm Harms | Pot, Hillechien Harms | 30 dec 1847 | Wildervank,,Groningen,Nederland |
| 22 | F416 | Grobben, Hindrik | Schoenmaker, Hillechien | 11 jun 1864 | Veendam,,Groningen,Nederland |
| 23 | F565 | Haaijer, Auke Fransens | de Jonge, Aaltje Jannes | 27 jan 1847 | Nieuwe Pekela,,Groningen,Nederland |
| 24 | F550 | Haaijer, Frederik | Spelde, Grietje | 30 apr 1861 | Oude Pekela,,Groningen,Nederland |
| 25 | F559 | Haaijer, Frederik | Philipsen, Annegina Jacoba | 25 mei 1895 | Oude Pekela,,Groningen,Nederland |
| 26 | F219 | Haijer, Frans Hindrik | Smedeman, Maria | 17 mei 1852 | Veendam,,Groningen,Nederland |
| 27 | F221 | Haijer, Frans Willems | Geessien | 12 okt 1811 | Nieuwe Pekela,,Groningen,Nederland |
| 28 | F224 | Haijer, Friderich Wilhelm | Schuring, Harmke | 10 jun 1848 | Nieuwe Pekela,,Groningen,Nederland |
| 29 | F222 | Haijer, Friderich Wilhelm | de Ruiter, Geertje | 10 nov 1855 | Nieuwe Pekela,,Groningen,Nederland |
| 30 | F166 | Haijer, Friderik Wilhelm | Olffen, Trientje | 30 apr 1822 | Nieuwe Pekela,,Groningen,Nederland |
| 31 | F510 | Haijer, Friedrik | Perdok, Jantje | 28 feb 1891 | Wildervank,,Groningen,Nederland |
| 32 | F168 | Haijer, Hindrik Wilhelmus | Guilker, Wilhelmina Louise | ||
| 33 | F160 | Haijer, Theodorus | Nieboer, Yke | 10 mei 1856 | Veendam,,Groningen,Nederland |
| 34 | F227 | Haijer, Willem | Olffen, Anna | 02 feb 1855 | Oude Pekela,,Groningen,Nederland |
| 35 | F180 | Hazewinkel, Albert | Pot, Grietje | 01 jul 1822 | Veendam,,Groningen,Nederland |
| 36 | F411 | Hazewinkel, Hindrik Alberts | Lamein, Renske Jans | 27 dec 1852 | Veendam,,Groningen,Nederland |
| 37 | F414 | Hazewinkel, Klaas | Schuitema, Janna | 01 jun 1861 | Veendam,,Groningen,Nederland |
| 38 | F151 | Horlings, Geert | Moorlag, Lummina | 10 mei 1922 | Gasselte,,Drenthe,Nederland |
| 39 | F361 | Jager, Jogchum Stoffers | Pot, Alida Jacobs | 16 mei 1845 | Wildervank,,Groningen,Nederland |
| 40 | F371 | Kemper, Germ | Schrage, Lammechien Garrelts | 19 okt 1864 | Wildervank,,Groningen,Nederland |
| 41 | F400 | Kemper, Germ | van der Borg, Berendina | 01 jul 1896 | Wildervank,,Groningen,Nederland |
| 42 | F377 | Kemper, Jacob | Stel, Jantje | 12 dec 1872 | Wildervank,,Groningen,Nederland |
| 43 | F327 | Kemper, Jacob Germs | Pot, Talliena Jakobs | 21 jun 1838 | Wildervank,,Groningen,Nederland |
| 44 | F174 | Kempert, Garm | Pronk, Willemtje | ||
| 45 | F178 | Kempert, Klaas | Marij | ||
| 46 | F515 | Kiewiet, Filippus | Haijer, Trijntje | 11 mei 1882 | Wildervank,,Groningen,Nederland |
| 47 | F525 | Kiewiet, Theodorus | Kiewiet, Bieke | 05 apr 1917 | Scheemda,,Groningen,Nederland |
| 48 | F530 | Kip, Hindrik | Haijer, Aaltje | 11 dec 1879 | Muntendam,,Groningen,Nederland |
| 49 | F380 | Knigge, Geert | Landman, Frouke | 04 mrt 1875 | Wildervank,,Groningen,Nederland |
| 50 | F972 | Kuiper, Hidde Tammes | Nieboer, Geertruid | 25 sep 1834 | Sappemeer,,Groningen,Nederland |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.